Durbuy
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Wallonne |
| Provinz : | Luxembourg |
| Arrondissement : | Marche-en-Famenne |
| Art der Gemeinde : | Stadt |
| Gemeinde fr : | Durbuy |
| Gemeinde nl : | Durbuy |
| Ortsnetzkennzahl : | 83012 |
| Landbereich : | 15 751 ha / 157.51 km² |
| Bevölkerung : | 10 633 |
| Evolution : | +0.97% |
| Dichte : | 68/km² |
| Mann : | 5 245 |
| Frau : | 5 388 |
| Breite : | 50.35 / 50° 0' N |
| Länge : | -5.45 / 5° 0' E |
| Postleitzahl : | 6940 |
| Postanschrift : | GRAND RUE, 24 6940 |
| Telefon : | 086/21.98.11 |
| Fax : | 086/21.98.38 |
| Vorwahl : | 08 |
| Web site : | http://www.durbuy.be |
| E-mail : | |
| Sektion : | Barvaux, Bende, Bomal, Borlon, Durbuy, Grandhan, Heyd, Izier, Septon, Tohogne, Villers-Sainte-Gertrude, Wéris |
| Sprache : | Französisch |
| Siedlung : | Gemeinden mit geringer Urbanisierung morphologische und funktionelle geringe Urbanisierung |
| Bürgermeister / Mayeur : | M. PHILIPPE BONTEMPS |
| Politik : | Demokrat humanistische |












