Kruishoutem
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Flamande |
| Provinz : | Flandre Orientale |
| Arrondissement : | Audenarde |
| Art der Gemeinde : | Gemeinde |
| Gemeinde fr : | Kruishoutem |
| Gemeinde nl : | Kruishoutem |
| Ortsnetzkennzahl : | 45017 |
| Landbereich : | 4 700 ha / 47.00 km² |
| Bevölkerung : | 8 152 |
| Evolution : | +0.27% |
| Dichte : | 173/km² |
| Mann : | 4 119 |
| Frau : | 4 033 |
| Breite : | 50.9 / 50° 0' N |
| Länge : | -3.51667 / 3° 31' E |
| Postleitzahl : | 9770 |
| Postanschrift : | Markt 1 9770 |
| Telefon : | 093/83.50.03 |
| Fax : | 093/33.71.13 |
| Vorwahl : | 09 |
| E-mail : | |
| Sektion : | Kruishoutem, Nokere, Wannegem-Lede |
| Sprache : | Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden zu morphologischen und Urbanisierung Urbanisierung zu geringe funktionelle |
| Bürgermeister / Mayeur : | Paul TANT |












