Saint-Gilles
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Bruxelles Capitale |
| Provinz : | Bruxelles Capitale |
| Arrondissement : | Bruxelles Capitale |
| Art der Gemeinde : | Gemeinde |
| Gemeinde fr : | Saint-Gilles |
| Gemeinde nl : | Sint-Gillis |
| Ortsnetzkennzahl : | 21013 |
| Landbereich : | 250 ha / 2.50 km² |
| Bevölkerung : | 44 767 |
| Evolution : | +1.13% |
| Dichte : | 17 907/km² |
| Mann : | 22 569 |
| Frau : | 22 198 |
| Breite : | 50.81667 / 50° 49' N |
| Länge : | -4.33333 / 4° 20' E |
| Postleitzahl : | 1060 |
| Postanschrift : | Place Maurice Van Meenen 39 1060 Bruxelles |
| Telefon : | 025/36.02.11 |
| Fax : | 025/36.02.02 |
| Vorwahl : | 02 |
| Web site : | http://www.stgilles.irisnet.be |
| E-mail : | |
| Sprache : | Französisch / Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden Zentralbanken der wichtigsten Agglomerationen |
| Bürgermeister / Mayeur : | Charles PICQUE |
| Politik : | Sozialdemokratischen Partei |
| Volksbezeichnung : | Saint-Gillois |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Bruxelles - Schaerbeek - Anderlecht - Molenbeek-Saint-Jean - Ixelles - Uccle - Woluwe-Saint-Lambert - Jette - Etterbeek - Dilbeek - Vilvorde - Hal - Evere - Sint-Pieters-Leeuw - Auderghem - Waterloo - Forest - Watermael-Boitsfort - Saint-Josse-ten-Noode - Beersel












