Etterbeek
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Bruxelles Capitale |
| Provinz : | Bruxelles Capitale |
| Arrondissement : | Bruxelles Capitale |
| Art der Gemeinde : | Gemeinde |
| Gemeinde fr : | Etterbeek |
| Gemeinde nl : | Etterbeek |
| Ortsnetzkennzahl : | 21005 |
| Landbereich : | 310 ha / 3.10 km² |
| Bevölkerung : | 42 342 |
| Evolution : | +1.44% |
| Dichte : | 13 659/km² |
| Mann : | 20 042 |
| Frau : | 22 300 |
| Breite : | 50.81667 / 50° 49' N |
| Länge : | -4.38333 / 4° 23' E |
| Postleitzahl : | 1040 |
| Postanschrift : | av. dAuderghem 113-115 1040 Bruxelles |
| Telefon : | 026/27.21.11 |
| Fax : | 026/27.23.50 |
| Vorwahl : | 02 |
| Web site : | http://www.etterbeek.be |
| E-mail : | |
| Sprache : | Französisch / Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden Zentralbanken der wichtigsten Agglomerationen |
| Bürgermeister / Mayeur : | Vincent DE WOL |
| Politik : | Mouvement Réformateur |
| Volksbezeichnung : | Etterbeekois |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Bruxelles - Schaerbeek - Anderlecht - Molenbeek-Saint-Jean - Ixelles - Uccle - Woluwe-Saint-Lambert - Saint-Gilles - Jette - Woluwe-Saint-Pierre - Vilvorde - Evere - Auderghem - Waterloo - Zaventem - Watermael-Boitsfort - Forest - Saint-Josse-ten-Noode - Beersel - Ganshoren












