Bruxelles
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Bruxelles Capitale |
| Provinz : | Bruxelles Capitale |
| Arrondissement : | Bruxelles Capitale |
| Art der Gemeinde : | Stadt |
| Gemeinde fr : | Bruxelles |
| Gemeinde nl : | Brussel |
| Ortsnetzkennzahl : | 21004 |
| Landbereich : | 3 260 ha / 32.60 km² |
| Bevölkerung : | 145 917 |
| Evolution : | +0.78% |
| Dichte : | 4 476/km² |
| Mann : | 73 147 |
| Frau : | 72 770 |
| Breite : | 50.83333 / 50° 50' N |
| Länge : | -4.35 / 4° 0' E |
| Postleitzahl : | 1000 |
| Postanschrift : | Hôtel de Ville - Grand-Place 1 1000 Bruxelles |
| Telefon : | 022/79.22.11 |
| Fax : | 022/79.23.91 |
| Vorwahl : | 02 |
| Web site : | http://www.bruxelles.be |
| E-mail : | |
| Sprache : | Französisch / Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden Zentralbanken der wichtigsten Agglomerationen |
| Bürgermeister / Mayeur : | Freddy THIELEMANS |
| Politik : | Sozialdemokratischen Partei |
| Volksbezeichnung : | Bruxellois |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Schaerbeek - Anderlecht - Molenbeek-Saint-Jean - Ixelles - Uccle - Woluwe-Saint-Lambert - Saint-Gilles - Jette - Etterbeek - Dilbeek - Woluwe-Saint-Pierre - Vilvorde - Grimbergen - Evere - Auderghem - Forest - Watermael-Boitsfort - Saint-Josse-ten-Noode - Beersel - Ganshoren












