Anderlecht
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Bruxelles Capitale |
| Provinz : | Bruxelles Capitale |
| Arrondissement : | Bruxelles Capitale |
| Art der Gemeinde : | Gemeinde |
| Gemeinde fr : | Anderlecht |
| Gemeinde nl : | Anderlecht |
| Ortsnetzkennzahl : | 21001 |
| Landbereich : | 1 774 ha / 17.74 km² |
| Bevölkerung : | 97 601 |
| Evolution : | +1.66% |
| Dichte : | 5 502/km² |
| Mann : | 47 451 |
| Frau : | 50 150 |
| Breite : | 50.83333 / 50° 50' N |
| Länge : | -4.3 / 4° 0' E |
| Postleitzahl : | 1070 |
| Postanschrift : | Place du Conseil 1 1070 Bruxelles |
| Telefon : | 025/58.08.00 |
| Fax : | 025/23.12.14 |
| Vorwahl : | 02 |
| Web site : | http://www.anderlecht.be |
| E-mail : | |
| Sprache : | Französisch / Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden Zentralbanken der wichtigsten Agglomerationen |
| Bürgermeister / Mayeur : | Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN |
| Politik : | Mouvement Réformateur |
| Volksbezeichnung : | Anderlechtois |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Bruxelles - Schaerbeek - Molenbeek-Saint-Jean - Ixelles - Uccle - Saint-Gilles - Jette - Etterbeek - Dilbeek - Hal - Grimbergen - Evere - Sint-Pieters-Leeuw - Watermael-Boitsfort - Forest - Saint-Josse-ten-Noode - Beersel - Ganshoren - Berchem-Sainte-Agathe - Meise












