Edegem
Informationen
| Land : | Belgien |
|---|---|
| Region : | Flamande |
| Provinz : | Anvers |
| Arrondissement : | Anvers |
| Art der Gemeinde : | Gemeinde |
| Gemeinde fr : | Edegem |
| Gemeinde nl : | Edegem |
| Ortsnetzkennzahl : | 11013 |
| Landbereich : | 900 ha / 9.00 km² |
| Bevölkerung : | 21 616 |
| Evolution : | -0.24% |
| Dichte : | 2 402/km² |
| Mann : | 10 423 |
| Frau : | 11 193 |
| Breite : | 51.15 / 51° 0' N |
| Länge : | -4.43333 / 4° 26' E |
| Postleitzahl : | 2650 |
| Postanschrift : | Kontichstraat 19 2650 |
| Telefon : | 032/89.26.50 |
| Fax : | 032/89.22.44 |
| Vorwahl : | 03 |
| Web site : | http://www.edegem.be |
| E-mail : | |
| Sprache : | Niederländisch |
| Siedlung : | Gemeinden in Urbanisierung starke morphologische und funktionelle geringe Urbanisierung |
| Bürgermeister / Mayeur : | Koen SNYDERS |
Nahe gelegene Städte und Dörfer
Anvers - Schoten - Mortsel - Willebroek - Kontich - Sint-Katelijne-Waver - Boom - Duffel - Rumst - Aartselaar - Boechout - Wommelgem - Borsbeek - Hemiksem - Wijnegem - Hove - Lint - Schelle












